期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262819 | 10 | 小 双 | |||
3262818 | 17:15 | 4+8+4=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3262817 | 17:11 | 2+7+2=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3262816 | 17:08 | 3+1+8=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3262815 | 17:04 | 9+2+1=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3262814 | 17:01 | 8+8+6=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3262813 | 16:57 | 2+1+6=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3262812 | 16:54 | 3+0+7=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3262811 | 16:50 | 5+8+8=21 | 22 | 大 双 | 对 |
3262810 | 16:47 | 1+0+4=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3262809 | 16:43 | 2+4+8=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3262808 | 16:40 | 6+7+4=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3262807 | 16:36 | 8+0+1=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3262806 | 16:33 | 7+8+8=23 | 24 | 大 双 | 对 |
3262805 | 16:29 | 9+6+3=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3262804 | 16:26 | 6+8+7=21 | 10 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262818 | 16 | 大 | 双 | ||
3262817 | 11 | 小 | 单 | ||
3262816 | 12 | 小 | 双 | ||
3262815 | 12 | 小 | 双 | ||
3262814 | 22 | 大 | 双 | ||
3262813 | 09 | 小 | 单 | ||
3262812 | 10 | 小 | 双 | ||
3262811 | 21 | 大 | 单 | ||
3262810 | 05 | 小 | 单 | ||
3262809 | 14 | 大 | 双 | ||
3262808 | 17 | 大 | 单 | ||
3262807 | 09 | 小 | 单 | ||
3262806 | 23 | 大 | 单 | ||
3262805 | 18 | 大 | 双 | ||
3262804 | 21 | 大 | 单 | ||
3262803 | 19 | 大 | 单 | ||
3262802 | 05 | 小 | 单 | ||
3262801 | 11 | 小 | 单 | ||
3262800 | 15 | 大 | 单 | ||
3262799 | 09 | 小 | 单 | ||
3262798 | 06 | 小 | 双 | ||
3262797 | 04 | 小 | 双 | ||
3262796 | 23 | 大 | 单 | ||
3262795 | 19 | 大 | 单 | ||
3262794 | 10 | 小 | 双 | ||
3262793 | 11 | 小 | 单 | ||
3262792 | 06 | 小 | 双 | ||
3262791 | 08 | 小 | 双 | ||
3262790 | 18 | 大 | 双 | ||
3262789 | 13 | 小 | 单 | ||
3262788 | 25 | 大 | 单 | ||
3262787 | 13 | 小 | 单 | ||
3262786 | 01 | 小 | 单 | ||
3262785 | 07 | 小 | 单 | ||
3262784 | 08 | 小 | 双 | ||
3262783 | 14 | 大 | 双 | ||
3262782 | 08 | 小 | 双 | ||
3262781 | 17 | 大 | 单 | ||
3262780 | 12 | 小 | 双 | ||
3262779 | 13 | 小 | 单 | ||
3262778 | 06 | 小 | 双 | ||
3262777 | 12 | 小 | 双 | ||
3262776 | 09 | 小 | 单 | ||
3262775 | 21 | 大 | 单 | ||
3262774 | 08 | 小 | 双 | ||
3262773 | 19 | 大 | 单 | ||
3262772 | 14 | 大 | 双 | ||
3262771 | 17 | 大 | 单 | ||
3262770 | 05 | 小 | 单 | ||
3262769 | 11 | 小 | 单 |
400期内,16共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出15 10 15 16 17 22 11 17 10 05 |